钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目
【产品名称】:棕刚玉【别称】:棕刚玉磨料,棕刚玉F14,棕刚玉14目,氧化铝砂,氧化铝金刚砂,棕色氧化铝砂,一级棕刚玉,棕刚玉砂
【英文名称】:Brown Fused Alumina, Brown Corundum, Brown Aluminum Oxide, Aluminum oxide brown, Electrocorundum 14A, Brown Alox
【CAS号】:1344-28-1
【HS编码】:2818101000
钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目是一种氧化铝喷砂磨料。他兼顾了硬度和韧性,价格适中,喷砂效率高,硅铁残留低。棕刚玉喷磨料广泛用于碳钢、合金钢、铸铁等材料清理倒角、去除氧化层、表面清理等应用场景。

钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目的特点:
1. 硬度高,磨削力强,比天然金刚砂的磨削性能优越。2. 韧性高,抗弯折能力强。棕刚玉的韧性比白刚玉略高一些,自锐性比白刚玉略低一些。
3. 经过磁选后的棕刚玉Fe2O3含量和磁性物含量都很低。
4. 棕刚玉的耐火性能好,在研磨过程产生的高温状态下,磨削性能依然很好。
5. 一级棕刚玉耐用度高,可循环使用。喷砂过程不粉化、碎屑少。
6. 棕刚玉粒度齐全,市场规模大,用户可以根据实际要求随意选择粒度。
钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目化学成分:
类型粒度 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | |
固定炉 | F16 | 95-96 | ≤1.2 | ≤3.0 | 1.5-3.8 |
F20 | 95-96 | ≤1.2 | ≤0.3 | 1.5-3.8 | |
F24 | 95-96 | ≤1.2 | ≤0.3 | 1.5-3.8 | |
F36 | 95-96 | ≤1.2 | ≤0.3 | 1.5-3.8 | |
F60 | 94-95.5 | ≤1.2 | ≤0.3 | 1.5-3.8 | |
F80 | 94-95.5 | ≤1.2 | ≤0.3 | 1.5-3.8 | |
F220 | 93-95 | ≤1.4 | ≤3.0 | 1.5-4 | |
倾倒炉 | F16 | 95.5-97 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 |
F20 | 95.5-97 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 | |
F24 | 95.5-97 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 | |
F36 | 95.5-97 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 | |
F60 | 95-96.5 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 | |
F80 | 95-96.5 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.4 | |
F220 | 95-96 | ≤1 | ≤0.25 | 1.7-3.6 |
钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目物理性能:
主要矿物 | Al2O3 |
CAS编号 | 1344-28-1 |
英文名称 | Brown Fused Alumina |
莫氏硬度 | 9.0 |
显微硬度 | 2000-2200kg/mm2 |
熔点 | 2200 ℃ |
使用温度 | 1850℃ |
比重 | 3.95g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.53-1.99 g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
晶形 | 三方晶系 |
棕刚玉的堆积密度和磁性物含量:
类型粒度 | 堆积密度(g/cm3) | 磁性物含量(%) | |
固定炉 | F16 | 1.89-2.0 | ≤0.044 |
F20 | 1.87-1.99 | ≤0.042 | |
F24 | 1.86-1.96 | ≤0.038 | |
F36 | 1.82-1.95 | ≤0.034 | |
F60 | 1.75-1.86 | ≤0.026 | |
F80 | 1.72-1.82 | ≤0.024 | |
F220 | 1.55-1.65 | ≤0.018 | |
倾倒炉 | F16 | 1.91-2.03 | ≤0.044 |
F20 | 1.90-2.02 | ≤0.042 | |
F24 | 1.86-1.98 | ≤0.038 | |
F36 | 1.85-1.96 | ≤0.034 | |
F60 | 1.78-1.86 | ≤0.026 | |
F80 | 1.74-1.85 | ≤0.024 | |
F220 | 1.52-1.63 | ≤0.018 |
钢模清理倒角用棕刚玉F014-BFA 14目用途:
-
表面清理:除锈、除氧化层(如钢铁、铸件)。
-
表面预处理:喷涂、电镀前的粗化(如汽车零部件)。
-
去毛刺:精密零件加工后的毛刺去除。
-
刻蚀装饰:玻璃、石材的雾面或图案处理。
棕刚玉的生产流程:

棕刚玉的包装:


