棕刚玉高温砂Blue Fired Aluminum Oxide F46
高温煅烧棕刚玉(Blue Fired Aluminum Oxide)是在原棕刚玉生产过程中进行1350℃以上的高温煅烧,然后再进行焖火处理。高温煅烧棕刚玉具有膨胀系数非常小、亲水性、韧性、强度大等特点,制成的烧结磨具具有烧成后颜色深蓝、不起网状裂纹、无锈斑的特点,因此了磨具加工时的精度和磨削效果,尤其适应生产固结磨具。
高温煅烧棕刚玉的特点:
1. 煅烧可以改善磨料磁感应。经过高温窑炉煅烧,弱磁转化为强磁,可顺利去除磁性物,提高棕刚玉的纯度。2. 提高棕刚玉磨料的亲水性。高温煅烧棕刚玉的亲水性是普通棕刚玉的1-2倍。
3. 高温煅烧棕刚玉的热膨胀系数低,可以有效防止在磨具的烧制过程中产生的热膨胀,有利于晶体裂纹的弥合。避免了砂轮的裂纹等缺陷。
4. 提高磨料与结合剂的粘结强度。高温煅烧可以使棕刚玉磨料颗粒表面的杂志气化,增加磨料颗粒的比表面积,使磨料与结合剂结合得更加紧密。
5. 提高砂轮的使用寿命和性能:用高温煅烧棕刚玉生产的砂轮制品,其耐用度比普通棕刚玉生产的砂轮高40%左右。
应用范围:
高温煅烧棕刚玉具有膨胀系数非常小、亲水性、韧性、强度大等特点,制成的烧结磨具具有烧成后颜色深蓝、不起网状裂纹、无锈斑的特点,因此了磨具加工时的精度和磨削效果,尤其适应生产固结磨具。物理性能:
| 努普硬度 | 1990-2290 |
| 莫氏硬度 | Min 9.0 |
| 比重 | Min 3.95g/cm3 |
| 堆积密度 | 1.55-2.05g/cm3 |
| 熔点 | 2250℃ |
| 亲水性 | 186mm (F46) |
| 韧性 | 66% (F24) |
| 颗粒形状 | 颗粒和尖角形 |
| 颜色 | 蓝色 |
化学成分:
| 成分 | F24-F220 | JIS240#-JIS600# | JIS700#-JIS1000# | JIS1200#-JIS2500# |
| Al2O3 | 94.5-96 | 92-94 | 90-92 | 86-90 |
| SiO2 | 0.8-1.2 | 1.2-2.0 | 1.5-2.5 | 2.2-3.0 |
| Fe2O3 | 0.05-0.2 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.7 |
| TiO2 | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 |
| 粒度 | 平均粒径 | 堆积密度 (LPD) g/cm3 |
| F12 | 1765 | 1.95-2.05 |
| F14 | 1470 | 1.94-2.04 |
| F16 | 1230 | 1.92-2.02 |
| F20 | 1040 | 1.91-2.01 |
| F22 | 885 | 1.90-2.00 |
| F24 | 745 | 1.89-1.99 |
| F30 | 625 | 1.87-1.97 |
| F36 | 525 | 1.83-1.93 |
| F40 | 438 | 1.81-1.91 |
| F46 | 370 | 1.79-1.89 |
| F54 | 310 | 1.76-1.86 |
| F60 | 260 | 1.74-1.84 |
| F70 | 218 | 1.72-1.82 |
| F80 | 185 | 1.70-1.80 |
| F90 | 154 | 1.67-1.77 |
| F100 | 129 | 1.65-1.75 |
| F120 | 109 | 1.63-1.73 |
| F150 | 82 | 1.60-1.70 |
| F180 | 69 | 1.57-1.67 |
| F220 | 58 | 1.55-1.65 |
| P12 | 1815 | 1.95-2.05 |
| P16 | 1324 | 1.93-2.03 |
| P20 | 1000 | 1.91-2.01 |
| P24 | 764 | 1.89-1.99 |
| P30 | 642 | 1.86-1.96 |
| P36 | 538 | 1.84-1.94 |
| P40 | 425 | 1.81-1.91 |
| P50 | 336 | 1.78-1.88 |
| P60 | 269 | 1.75-1.85 |
| P80 | 201 | 1.73-1.83 |
| P100 | 162 | 1.69-1.79 |
| P120 | 125 | 1.66-1.76 |
| P150 | 100 | 1.63-1.73 |
| P180 | 82 | 1.60-1.70 |
| P220 | 68 | 1.57-1.67 |
微粉:
- W标
| 粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
| 尺寸 范围 |
允许颗粒 | 尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不少于 |
尺寸 范围 |
重量% 不多于 |
|
| W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
| W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
| W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
| W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
| W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
| W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
| W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
| W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
- 微粉JIS 日标
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
| #280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
| #320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
| #360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
| #400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
| #500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
| #600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
| #700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
| #800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
| #1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
| #1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
| #1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
| #2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
| #2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
- FEPA 欧标
| 粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±10.5 | >1(at 80%) |
- P标微粉
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
| P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
| P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
| P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
| P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
| P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
| P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
| P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
| P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
| P1000 | 63以下 | 33.7以下 | 18.3±1.0 | 12.4以上 |
| P1200 | 58以下 | 29.7以下 | 15.3±1.0 | 10.2以上 |
| P1500 | 53以下 |
推荐资讯推荐 · 产品 Product display客户 · 案例 Customer Case联系 · 方式 Contact information
|








