中温煅烧棕刚玉磨料
中温煅烧棕刚玉是将电熔棕刚玉磨料放入隧道窑进行二次煅烧的磨料,其煅烧温度为1050℃,较高温煅烧的温度略低,因而称之为中温煅烧棕刚玉。
煅烧焖火处理工艺,弥合了棕刚玉破碎过程中的细小裂纹,使棕刚玉磨料更加致密,并去除了部分磁性物质。另外,煅烧处理还可以使磨料表面气化,增加颗粒表面粗糙度,比表面积增加,进而提升磨料的亲水性和于结合剂的粘结性能。中温煅烧棕刚玉适用于中档固结磨具和涂附磨具的生产。
中温煅烧棕刚玉的特点:
1. 煅烧可以改善磨料磁感应。经过高温窑炉煅烧,弱磁转化为强磁,可顺利去除磁性物,提高棕刚玉的纯度。2. 提高棕刚玉磨料的亲水性。中温煅烧可以使棕刚玉的亲水性提高60-80%。
3. 中温煅烧棕刚玉的热膨胀系数低,可以有效防止在磨具的烧制过程中产生的热膨胀,有利于晶体裂纹的弥合。避免了砂轮的裂纹等缺陷。
4. 提高磨料与结合剂的粘结强度。煅烧可以使棕刚玉磨料颗粒表面的杂质气化,增加磨料颗粒的比表面积,使磨料与结合剂结合得更加紧密。
5. 提高棕刚玉磨料的韧性和强度,提高磨具制品的性能。
中温煅烧棕刚玉的物理性能:
努普硬度 | 1950-2250g/mm2 |
莫氏硬度 | 9.0 以上 |
比重 | 3.95g/cm3以上 |
堆积密度 | 1.53-1.98g/cm3 |
熔点 | 2250℃ |
亲水性 | 154mm (F46) |
韧性 | 48% (F24) |
颗粒形状 | 颗粒和尖角形 |
颜色 | 深棕色 |
中温煅烧棕刚玉的化学成分:
Al2O3 | 95-96% |
SiO2 | 0.7-1.0% |
Fe2O3 | 0.05-0.1% |
TiO2 | 2.5-3.5% |
CaO | 0.2-0.25% |
生产粒度和对应堆积密度:
粒度 | 平均粒径 | 堆积密度 (LPD) g/cm3 |
F12 | 1765 | 1.88-1.98 |
F14 | 1470 | 1.87-1.97 |
F16 | 1230 | 1.86-1.96 |
F20 | 1040 | 1.84-1.94 |
F22 | 885 | 1.82-1.92 |
F24 | 745 | 1.81-1.91 |
F30 | 625 | 1.79-1.89 |
F36 | 525 | 1.77-1.87 |
F40 | 438 | 1.75-1.85 |
F46 | 370 | 1.73-1.83 |
F54 | 310 | 1.72-1.82 |
F60 | 260 | 1.70-1.80 |
F70 | 218 | 1.68-1.78 |
F80 | 185 | 1.66-1.76 |
F90 | 154 | 1.63-1.73 |
F100 | 129 | 1.62-1.72 |
F120 | 109 | 1.58-1.68 |
F150 | 82 | 1.55-1.65 |
F180 | 69 | 1.53-1.63 |
F220 | 58 | 1.51-1.61 |
P12 | 1815 | 1.95-2.05 |
P16 | 1324 | 1.93-2.03 |
P20 | 1000 | 1.91-2.01 |
P24 | 764 | 1.89-1.99 |
P30 | 642 | 1.86-1.96 |
P36 | 538 | 1.83-1.93 |
P40 | 425 | 1.81-1.91 |
P50 | 336 | 1.75-1.85 |
P60 | 269 | 1.74-1.84 |
P80 | 201 | 1.72-1.82 |
P100 | 162 | 1.68-1.78 |
P120 | 125 | 1.65-1.75 |
P150 | 100 | 1.64-1.74 |
P180 | 82 | 1.61-1.71 |
P220 | 68 | 1.58-1.68 |
产品用途:
1. 树脂结合剂砂轮例如切割片和角磨片。2. 大型切割片,巨型砂轮。
3. 陶瓷结合剂磨具。
4. 涂附磨具例如砂纸、砂带、抛光轮、抛光磨块等。